
van Nahmen Johannisbeere schwarz, 0,75 L
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Energie kJ/kcal | 241 / 57 |
|---|---|
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 13 g |
| davon Zucker | 13 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | < 0,02 g |
29,94 € Ursprünglicher Preis war: 29,94 €20,96 €Aktueller Preis ist: 20,96 €.


Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Energie kJ/kcal | 241 / 57 |
|---|---|
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 13 g |
| davon Zucker | 13 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | < 0,02 g |
| Farbe | Rot |
|---|---|
| Alkoholgehalt | 0 % |
| Marke | van Nahmen |
| Inverkehrbringer | van Nahmen |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.