
van Nahmen Williams Christ Birne, 0,75 L
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml
| Energie kJ/kcal | 194 / 46 |
|---|---|
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g |
| Kohlenhyrdrate | 11 g |
| davon Zucker | 8,7 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g |
29,94 € Ursprünglicher Preis war: 29,94 €20,96 €Aktueller Preis ist: 20,96 €.


Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml
| Energie kJ/kcal | 194 / 46 |
|---|---|
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g |
| Kohlenhyrdrate | 11 g |
| davon Zucker | 8,7 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Farbe | Gelb |
|---|---|
| Alkoholgehalt | 0 % |
| Marke | van Nahmen |
| Inverkehrbringer | van Nahmen |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.